Nội dung chính
Hệ thống các tổ chức tín dụng mới nhất hiện nay?
Căn cứ trên Điều 2 Luật bank Nhà nước việt nam 2010 cơ chế về bank Nhà nước nước ta như sau:
- bank Nhà nước nước ta là cơ quan ngang cỗ của thiết yếu phủ, là bank trung ương của nước cùng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bạn đang xem: Các công ty tín dụng ở việt nam
- ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, tất cả trụ sở chủ yếu tại thành phố hà nội Hà Nội.
- ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, chuyển động ngân hàng cùng ngoại hối hận (sau đây hotline là chi phí tệ và ngân hàng); thực hiện công dụng của bank trung ương về thành lập tiền, ngân hàng của những tổ chức tín dụng thanh toán và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho thiết yếu phủ.
Mặt khác, địa thế căn cứ theo nguyên tắc tại Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng thanh toán 2010 giải thích như sau:
Tổ chức tín dụng bao hàm ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu vi mô với quỹ tín dụng thanh toán nhân dân.
Trong đó, theo đặc thù và kim chỉ nam hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, bank chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao hàm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và những tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng khác.
Tổ chức tài chính vi mô là mô hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của những cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Xem thêm: Nhìn lại xu hướng chuyển dịch tín dụng bán lẻ là gì, danh mục cấp tín dụng bán lẻ là gì
Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức triển khai tín dụng do các pháp nhân, cá thể và hộ mái ấm gia đình tự nguyện thành lập và hoạt động dưới hình thức hợp tác xã để tiến hành một số chuyển động ngân sản phẩm theo qui định của luật này và Luật hợp tác và ký kết xã nhằm phương châm chủ yếu đuối là tương trợ nhau phát triển sản xuất, marketing và đời sống.
Tại Cổng TTĐT bank Nhà nước có nêu rõ khối hệ thống các tổ chức tín dụng bằng sơ vật dưới đây:
Hệ thống các tổ chức tín dụng mới nhất hiện nay? Ngân hàng dịch vụ thương mại có từng nào loại hình?
Ngân hàng thương mại dịch vụ có bao nhiêu loại hình?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Luật những tổ chức tín dụng 2010 thì theo đặc điểm và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân mặt hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
Trong đó, Ngân hàng thương mại dịch vụ là loại hình ngân sản phẩm được thực hiện toàn bộ các vận động ngân hàng với các chuyển động kinh doanh không giống theo lao lý của Luật những tổ chức tín dụng thanh toán 2010 nhằm phương châm lợi nhuận.
Nếu dựa vào vẻ ngoài sở hữu vốn điều lệ của ngân hàng thương mại thì ngân hàng thương mại gồm các loại hình sau:
- Ngân hàng thương mại dịch vụ Nhà nước
- Ngân hàng thương mại cổ phần
- ngân hàng 100% vốn nước ngoài
- ngân hàng liên doanh.
Danh sách ngân hàng tại Việt Nam?
Căn cứ thông tin chào làng từ Cổng TTĐT ngân hàng Nhà nước. Các Ngân mặt hàng tại vn bao gồm:
(1) Ngân hàng dịch vụ thương mại Nhà nước
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Ngân hàng nntt và cải cách và phát triển Nông buôn bản Việt Nam (Vietnam bank for Agriculture và Rural Development - Agribank) | Số 02 láng Hạ, Thành Công, quận ba Đình, Hà Nội | 34.446,86 | |
2 | Ngân hàng tnhh MTV Dầu khí thế giới (GP Bank) (Global Petro Sole thành viên Limited Commercial Bank) | Capital Tower, số 109 è cổ Hưng Đạo, phường cửa ngõ Nam, quận hoàn Kiếm, Hà Nội | 3.018,0 | |
3 | Ngân hàng tnhh MTV Đại Dương (Ocean Commercial One member Limited Liability Bank) | 199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 4.000,1 | |
4 | Ngân hàng tnhh MTV Xây dựng (Construction Commercial One thành viên Limited Liability Bank) | 145-147-149 đường Hùng Vương, phường 2 thị xã trung khu An, tỉnh giấc Long An | 3.000,0 |
(2) ngân hàng TMCP:
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Công thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial ngân hàng of Industry và Trade) | 108 è cổ Hưng Đạo, trả Kiếm, Hà Nội | 48.057,0 | |
2 | Đầu tư và phát triển Việt Nam (Joint Stock Commercial bank for Investment và Development of Vietnam) | 194 trần Quang Khải , hoàn Kiếm, Hà Nội | 50.585,2 | |
3 | Ngoại thương Việt Nam (Joint Stock Commercial ngân hàng for Foreign Trade of Vietnam - VCB) | 198 è cổ Quang Khải, trả Kiếm, Hà Nội | 55.890,9 | |
4 | Á Châu (Asia Commercial Joint Stock bank - ACB) | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 38.841,0 | |
5 | An Bình (ABB) (An Binh Commercial Joint Stock bank - ABB) | Tầng 1, 2, 3 Tòa công ty Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tp Hà Nội | 10.350 | |
6 | Bảo Việt (Baoviet bank) Bao Viet Joint Stock commercial Bank | Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner | 3.150,0 | |
7 | Bản Việt (trước đó là Gia Định) (Viet Capital Commercial Joint Stock ngân hàng - Viet Capital Bank) | Toà công ty HM TOWN, số 412 mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 3.670,9 | |
8 | Bắc Á (BAC A Commercial Joint Stock bank - Bac A Bank) | 117 quang Trung, TP. Vinh, thức giấc Nghệ An | 8.334 | |
9 | Bưu năng lượng điện Liên Việt (Lien | Tầng 1,3,4,5,6 Tòa đơn vị Thaiholdings Tower, Số 210 mặt đường Trần quang Khải, phường Tràng Tiền, quận trả Kiếm, tp Hà Nội | 17.291,05 | |
10 | Đại bọn chúng Việt Nam (Public Vietnam bank - PVcom | Số 22 Ngô Quyền, trả Kiếm, Hà Nội | 9.000,0 | |
11 | Đông Á (DONG A Commercial Joint Stock bank - EAB) | 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 5.000,0 | |
12 | Đông nam Á (Southeast Asia Commercial Joint Stock ngân hàng - Seabank) | Số 198 nai lưng Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận hoàn Kiếm, tp Hà Nội | 24.537,0 | |
13 | Hàng Hải (The Maritime Commercial Joint Stock bank - MSB) | Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường nhẵn Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội | 20.000 | |
14 | Kiên Long (Kien Long Commercial Joint Stock bank - KLB) | 3.653 | ||
15 | Kỹ Thương (Viet phái nam Technological & Commercial Joint Stock bank - TECHCOMBANK) | 191 Bà Triệu, quận | 35.172 | |
16 | Nam Á (Nam A Commercial Joint Stock bank - phái nam A BANK) | 201-203 bí quyết mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP. Hồ nước Chí Minh | 10.580,0 | |
17 | Phương Đông (Orient Commercial Joint Stock bank - OCB) | 41, 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 13.698,82 | |
18 | Quân Đội (Military Commercial Joint Stock bank - MB) | 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận mong Giấy, Hà Nội | 52.140,0 | |
19 | Quốc Tế Vietnam International Commercial Joint Stock ngân hàng - VIB | Tòa công ty Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, TP hồ nước Chí Minh | 25.368,0 | |
20 | Quốc dân (Đổi thương hiệu từ bank Nam Việt) (National Citizen ngân hàng - NCB) | Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | 5.601,55 | |
21 | Sài Gòn (Sai Gon Commercial Joint Stock ngân hàng - SCB) | 19,21,23,25 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố HCM | 15.231,7 | |
22 | Sài Gòn Công Thương (Saigon bank for Industry và Trade - SGB) | Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 3.080,0 | |
23 | Sài Gòn – Hà Nội (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock ngân hàng - SHB) | 77 trần Hưng Đạo, quận trả Kiếm, Hà Nội | 36.194 | |
24 | Sài Gòn yêu đương Tín (Saigon Thuong Tin | 266-268 nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ nước Chí Minh | 18.852,2 | |
25 | Tiên Phong (Tien | Số 57 Lý thường xuyên Kiệt, phường trần Hưng Đạo, hoàn Kiếm, Hà Nội | 22.016,0 | |
26 | Việt Á (Viet A Commercial Joint Stock bank - VIETA Bank) | Tầng 4 với 5, Tòa công ty nhà Samsora Premier, số 105 mặt đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. | 5.399,6 | |
27 | Việt phái nam Thịnh Vượng (Vietnam Commercial Joint Stock ngân hàng for Private Enterprise - VPBank) | 89 bóng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | 67.434,23 | |
28 | Việt nam giới Thương Tín (Viet nam giới Thuong Tin Commercial Joint Stock bank - Vietbank) | 47 è Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, tỉnh giấc Sóc Trăng | 4.776,8 | |
29 | Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Commercial Joint Stock ngân hàng - PGBank) | Tầng 16, 23, 24 tòa đơn vị MIPEC số 229 Phố Tây Sơn, phường bửa Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội | 3.000,0 | |
30 | Xuất Nhập Khẩu (Viet nam giới Export Import Commercial Joint Stock - Eximbank) | Tầng 8 Tòa bên Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn với 47 Lý trường đoản cú Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ nước Chí Minh | 14.814,0 | |
31 | Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Ho bỏ ra Minh city Development Joint Stock Commercial ngân hàng - HDBank) | 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ nước Chí Mịnh | 29.076,0 |
(3) bank 100% vốn nước ngoài:
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | ANZ nước ta (ANZVL) (ANZ ngân hàng (Vietnam) Limited - ANZVL) | Tầng 10, Tháp 2, Tòa đơn vị Capital Place số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, tía Đình, Hà Nội | 4.511,9 | |
2 | Hong Leong Việt Nam ( Hong Leong bank Vietnam Limited - HLBVN) | Tầng trệt, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 3.000,0 | |
3 | HSBC Việt Nam ( Hongkong-Shanghai ngân hàng Vietnam Limited - HSBC) | Tầng 1, 2, 3, 6 Tòa đơn vị Metropolitan, 235 Đồng Khởi, p Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 7.528,0 | |
4 | Shinhan Việt Nam ( Shinhan bank Vietnam Limited - SHBVN) | Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 Tòa nhà Empress, số 138-142 con đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 5.709,9 | |
5 | Standard Chartered Việt Nam ( Standard Chartered ngân hàng (Vietnam) Limited - SCBVL) | Tầng 3, Tháp 1 cùng Tháp 2, phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L02, Tòa công ty Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận ba Đình, Hà Nội | 6.954,9 | |
6 | Public bank Việt Nam (Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn MTV Public Viet Nam) | Tầng 1, tầng 10, tầng 11 tòa công ty Hanoi Tungshing Square, số 2 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận hoàn Kiếm, Hà Nội | 6.000,0 | |
7 | CIMB Việt Nam Ngân hàng tnhh MTV CIMB Việt Nam | Tầng 2 Tòa bên Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, p Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 3.698,2 | |
8 | Ngân hàng tnhh MTV Woori Việt Nam | Tầng 34, toà công ty Keangnam hanoi Landmark Tower, E6 con đường Phạm Hùng, phường Mễ trì, quận nam giới Từ Liêm, Hà Nội | 7.700,0 | |
9 | Ngân hàng tnhh MTV UOB Việt Nam | Tầng hầm, tầng trệt dưới và tầng 5 và tầng 15, Tòa nhà Central Plaza, số 17, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ nước Chí Minh. | 5.000,0 |
(4) ngân hàng liên doanh:
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Ngân hàng tnhh Indovina (Indovina bank Limited - IVB) | Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 3.377,5 | |
2 | Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (Vietnam-Russia Joint Venture ngân hàng - VRB) | Số 75 è Hưng Đạo, Quận hoàn Kiếm, Hà Nội | 3.008,4 |
Công ty Tài chính home Credit Việt NamCông ty Tài chính home Credit Việt Nam
Công ty Tài bao gồm Mirae Asset Việt NamCông ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam
Công ty Tài bao gồm HD SAISONCông ty Tài bao gồm HD SAISON
Công ty Cổ phần tập đoàn lớn TimaCông ty Cổ phần tập đoàn Tima