Bạn đang xem: Nên mở thẻ tín dụng loại nào của vietinbank
Cá nhân
công ty lớn
Kết nối thương mại dịch vụ
Nhà đầu tư Ngân hàng đầu tư tuyển dụng giới thiệu
Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại những Chi nhánh, PGD của Vietin
Bank - Từ thứ hai tới sản phẩm công nghệ 6 (trừ ngày lễ, tết).
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG mang đến SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
STT | Tên phí | Phí (chưa bao gồm VAT) | ||
Mức/Tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | ||
1 | Phí phân phát hành | |||
1.1 | Phát hành và chuyển đổi hạng thẻ lần đầu | |||
-Chip contactless Epartner cùng Epartner links VCCS | Miễn mức giá (*) | |||
-Chip contactless Epartner Premium | Miễn phí (*) | |||
-E-Partner Vpay | Miễn phí | |||
1.2 | Phí thi công lại thẻ | |||
-Chip contactless Epartner với Epartner liên kết VCCS | 45.454 VND | |||
-Chip contactless Epartner Premium | 100.000 VND | |||
-E-Partner Vpay | Miễn phí | |||
1.3 | Thẻ phụ | Bằng phí xây đắp thẻ chính | ||
1.4 | Phí giao thừa nhận thẻ | 18.182 VND | ||
2 | Phí thường xuyên niên thẻ | |||
-Chip contactless Epartner, Epartner liên kết VCCS, thẻ S - Card, S - card liên kết | 60.000 VND | |||
-Chip contactless Epartner Premium, thẻ C - Card, C - thẻ liên kết, 12 bé giáp, G - Card, Pink-Card | 60.000 VND | |||
- Thẻ Epartner Vpay | Miễn phí | |||
3 | Phí bảo hiểm toàn vẹn thẻ E-Partner (Áp dụng so với các loại thẻ E-partner) | Theo phí của bạn Bảo hiểm | ||
4 | Rút tiền mặt | |||
4.1 | Tại lắp thêm ATM Vietinbank | |||
Chip contactless Epartner, Epartner liên kết VCCS, thẻ S - Card, S - thẻ liên kết, thẻ C - Card, C - card liên kết, 12 con giáp, E-Partner Vpay | 1.000 VND | |||
Chip contactless Epartner Premium, thẻ G, thẻ Pink | 2.000 VND | |||
4.2 | Tại đồ vật ATM nước ngoài mạng | 3.000 VND | ||
4.3 | Tại quầy qua EDC (Đơn vị có máy trạm) | 0,02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
4.4 | Rút tiền mặt phẳng mã QR | Bằng phí tổn rút tiền phương diện tại ATM của thẻ ghi nợ tương ứng | ||
5 | Chuyển khoản trên ATM, kiốt Vietin | |||
5.1 | Trong hệ thống | 3.000 VND | ||
5.2 | Ngoài hệ thống | 10.000 VND | ||
6 | Giao dịch tại EDC ngoại mạng | |||
Giao dịch vấn tin | 1.500 VND | |||
Giao tinh hoàn trả | 1.800 VND | |||
Giao dịch thanh toán giao dịch tại EDC | Miễn phí | |||
7 | Tra soát, năng khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
GD nội mạng | 50.000 VND | |||
GD nước ngoài mạng | 100.000 VND | |||
8 | Cấp lại mã sạc pin | |||
Cấp lại mã sạc tại quầy | 10.000 VND | |||
Cấp đổi PIN bên trên i | Miễn phí | |||
9 | Vấn tin và in sao kê GD | |||
Tại ATM Vietinbank | 500 VND | |||
Tại ATM nước ngoài mạng | 500 VND | |||
10 | Đóng thẻ trên i | 30.000 VND | ||
11 | Mở khóa thẻ theo yêu ước (tại quầy) | 30.000 VND | ||
12 | Trả thẻ NH khác bị thu tại ATM Vietin | 30.000 VND |
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
STT | Tên phí | Phí (chưa bao gồm VAT) | ||
Mức/Tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | ||
1 | Phát hành thẻ | |||
1.1 | Phát hành trước tiên thẻ chính | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | ||||
- Thẻ thứ lý | 100.000 VND | |||
- Thẻ phi thứ lý | Miễn phí | |||
- Thẻ Visa/Mastercard VPAY | Miễn phí | |||
Các loại thẻ khác | Miễn phí | |||
1.2 | Phát hành lại thẻ | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum quý khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa/Mastercard VPAY/Mastercard Debit Platinum Sendo phi vật dụng lý | Miễn phí | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Sendo (thẻ đồ dùng lý) (*) | Miễn phí | |||
Các một số loại thẻ khác | 50.000 VND | |||
1.3 | Phát hành thẻ phụ (bao có phát hành đầu tiên và phát hành lại) | |||
Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Các các loại thẻ khác | 30.000 VND | |||
1.4. | Phí gia hạn thẻ | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Sendo (thẻ vật dụng lý và phi trang bị lý) (*) | Miễn phí | |||
Các một số loại thẻ khác | Miễn phí | |||
1.5 | Phí giao nhấn thẻ | 18.182 VND | ||
2 | Phí hay niên | |||
2.1. | Phí thường niên thẻ chính | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum quý khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Platinum sống khỏe | 163.636 VND | |||
Thẻ Visa/Mastercard Debit Platinum VPAY (thẻ phi vật lý) | 50.000 VND | |||
Thẻ UPI Debit Gold | 120.000 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | 120.000 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ đồ gia dụng lý và phi vật dụng lý) | 20.000 VND/tháng | |||
2.2 | Phí hay niên thẻ phụ | |||
Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum quý khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ phụ Visa Debit Platinum sống khỏe | 60.000 VND | |||
Thẻ phụ UPI Debit Gold | 60.000 VND | |||
Thẻ phụ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ phụ Visa Debit Gold USD | Miễn phí | |||
2.3 | Phí bảo hiểm ăn lận thẻ Ghi nợ quốc tế (theo phí của bạn bảo hiểm) | 4.545 VND | ||
3 | Phí rút chi phí mặt | |||
3.1 | Tại ATM của Vietin | 1.000 VND/lần | ||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Premium Banking (thẻ người sử dụng ưu tiên) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Platinum sống khỏe | 1.000 VND | |||
Thẻ Visa/Mastercard Debit Platinum VPAY (thẻ phi thứ lý) | 1.000 VND | |||
Thẻ Master | 1.000 VND | |||
Thẻ UPI Debit Gold | 1.000 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | 1.000 VND | |||
3.2 | Tại ATM của ngân hàng khác | |||
Trong khu vực Việt Nam | 9.090 VND/lần | |||
Ngoài giáo khu Việt Nam | 3,64% | 50.000 VND | ||
3.3 | Tại điểm ứng chi phí mặt, POS của Vietin | 0,055% | 20.000 VND | |
3.4 | Tại POS của ngân hàng khác | 3,64% | 50.000 VND | |
4 | Phí giao dịch chuyển tiền tại ATM, kios Vietin | |||
4.1 | Trong hệ thống | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum người tiêu dùng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ khác: | ||||
Chuyển khoản tại ATM, kios - VND | 3.000 VND | |||
Chuyển khoản trên ATM, kios - USD | 0.1818 USD | |||
4.2 | Ngoài hệ thống | 10.000VND | ||
5 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
Giao dịch nội mạng | 72.727 VND | |||
Giao dịch nước ngoài mạng | 272.727 VND | |||
6 | Phí cấp lại PIN | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum người sử dụng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ khác | ||||
- Tại phòng giao dịch/chi nhánh Vietin | 27.273 VND | |||
- Qua Vietin Xem thêm: Có nên mở thẻ tín dụng ko - có nên mở thẻ tín dụng hay không | Miễn phí | |||
7 | Phí cung cấp lại bản sao hóa 1-1 giao dịch | |||
Tại đối kháng vị đồng ý thẻ của Vietin Bank | 18.182 VND/hóa đơn | |||
Tại đối kháng vị gật đầu đồng ý thẻ không hẳn đại lý của Vietin Bank | 72.727 VND/hóa đơn | |||
8 | Vấn tin/xem sao kê, in biên lai/sao kê | |||
Tại ATM của Vietin Bank | 1.500 VND/lần | |||
Tại POS của Vietin Bank (vấn tin) | Miễn phí | |||
Tại ATM, POS của bank khác | 7.273 VND/lần | |||
9 | Đóng thẻ | |||
Tại i | ||||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Sendo (vật lý/phi thiết bị lý) | 80.000 VND | |||
Thẻ khác | 50.000 VND | |||
Tại quầy | ||||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Sendo (vật lý/phi thiết bị lý) (*) | 100.000 VND | |||
10 | Phí đổi khác ngoại tệ | 1,82% giá chỉ trị giao dịch thanh toán bằng VND | ||
11 | Phí xử lý thanh toán giao dịch ngoại tệ | |||
Thẻ Visa/Mastercard VPAY (***) | 0,91%/giá trị giao dịch | |||
Các loại thẻ khác | 0,91%/giá trị giao dịch | |||
12 | Phí xử lý giao dịch đồng nội tệ (**) | |||
Giá trị thanh toán giao dịch | 2,27% | 1.000 VND | ||
Giá trị giao dịch thanh toán > 500.000 VND | 0,45% |
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG cho SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
(Dành cho quý khách hàng cá nhân)
STT | Tên phí | Phí (chưa gồm VAT) | ||
Mức/tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | ||
1 | Phát hành thẻ | |||
1.1 | Phí phát hành thẻ đầu tiên (1) | Miễn phí | ||
1.2 | Phí dịch vụ thương mại phát hành nhanh (1) | 200.000VND | ||
1.3 | Phí chế tạo lại (1) | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (2) | ||||
- Thẻ chính | Miễn phí | |||
- Thẻ phụ | Miễn phí | |||
Các thẻ khác | Bằng phí tổn phát hành | |||
1.4 | Phí gia hạn thẻ | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo(2) | ||||
Vật lý | ||||
- Thẻ chính | Miễn phí | |||
- Thẻ phụ | Miễn phí | |||
Phi thứ lý | ||||
- Thẻ chính | Miễn phí | |||
Các thẻ khác | Miễn phí | |||
2 | Phí giao nhận thẻ | 18.182 VND | ||
3 | Phí thường niên(1) (thu hàng năm) | |||
3.1 | Các chiếc thẻ cơ bản | |||
Thẻ Visa/Mastercard Classic | 150.000 VND | |||
Thẻ JCB Classic | 250.000 VND | |||
Thẻ Visa Gold | 200.000 VND | |||
Thẻ JCB Gold | 300.000 VND | |||
Thẻ JCB Platinum (vật lý + phi vật lý) | 200.000 VND | |||
Thẻ Visa Platium thiết bị lý | ||||
250.000 VND | ||||
1.000.000 VND | ||||
Thẻ Visa Platinum phi trang bị lý | 125.000 VND | |||
Thẻ Mastercard Cashback trang bị lý | 900.000 VND | |||
Thẻ Mastercard Cashback phi đồ lý | 450.000 VND | |||
Thẻ Visa Signature (thẻ chính, thẻ phụ) | 4.999.000 VND | |||
Thẻ UPI Credit Platinum | 300.000 VND | |||
3.2 | Thẻ Master | Miễn phí | ||
Thẻ Master | 1.000.000 VND | |||
3.3 | Thẻ liên kết | |||
Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines đồ gia dụng lý | 500.000 VND | |||
Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines phi trang bị lý | 250.000 VND | |||
Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines (5) | 2.500.000 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | ||||
Vật lý | 399.000 VND | |||
Phi vật dụng lý | 399.000 VND | |||
- Thẻ JCB Viettravel | ||||
Hạng Classic | 250.000 VND | |||
Hạng Platinum | 1.000.000 VND | |||
- Thẻ JCB Hello Kitty | ||||
Hạng Classic | 250.000 VND | |||
Hạng Gold | 300.000 VND | |||
Hạng Platinum | 1.000.000 VND | |||
- Thẻ Mastercard Garmuda | 1.000.000 VND | |||
- Thẻ JCB - Vpoint | 200.000 VND | |||
Thẻ Visa Payway Saigon Co.op | Miễn mức giá năm đầu1.000.000 VND từ thời điểm năm thứ 2 | |||
3.4 | Thẻ phụ | |||
Visa Signature | 4.999.0000 VND | |||
Mastercard Platinum Sendo | 199.000 VND | |||
Các thẻ khác | 50% tầm giá thẻ chính | |||
4 | Thay đổi giới hạn trong mức tín dụng, không biến đổi hạng thẻ | |||
4.1 | Thẻ Visa Signature | Miễn phí | ||
4.2 | Các thẻ khác | Miễn phí | ||
5 | Chuyển thay đổi hạng thẻ | Bằng giá thành phát hành new tương ứng | ||
6 | Chuyển đổi từ loại thẻ từ thanh lịch thẻ EMV/contactless | Bằng chi phí phát hành new tương ứng | ||
7 | Rút chi phí mặt | |||
Tại ATM | 3,64% | 50.000 VND | ||
Tại chống giao dịch/chi nhánh của Vietin | 1,82% | 50.000 VND | ||
8 | Dịch vụ xác nhận hạn mức tín dụng | 109.091 VND | ||
9 | Phạt chậm giao dịch (1) (tính bên trên số tiền giao dịch tối thiểu) | |||
Nợ vượt hạn dưới 30 ngày | 3% | 200.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 30 - 60 ngày | 4% | 200.000 VND | ||
Nợ hết hạn từ 60 - 90 ngày | 6% | 200.000 VND | ||
Nợ hết hạn từ 90 - 120 ngày | 4% | 200.000 VND | ||
Nợ quá hạn sử dụng trên 120 ngày | 4% | 200.000 VND | ||
10 | Tra thẩm tra giao dịch (nếu người sử dụng khiếu vật nài sai) | 272.727 VND | ||
11 | Cấp lại sao kê hằng tháng | 27.273 VND | ||
12 | Cấp lại PIN | 27.273 VND | ||
Tại phòng giao dịch/chi nhánh Vietin | 27.273 VND | |||
Qua Vietin | Miễn phí | |||
13 | Cấp lại phiên bản sao hóa solo gíao dịch | |||
Đơn vị gật đầu đồng ý thẻ là đại lý phân phối của Vietin Bank | 18.182 VND | |||
Đơn vị đồng ý thẻ ko là cửa hàng đại lý của Vietin Bank | 272.727 VND | |||
14 | Vấn tin và in biên lai giao dịch tại ATM | 1.818 VND/lần | ||
15 | Phí biến hóa tiền tệ (6) (chỉ vận dụng với giao dịch ngoại tệ) | |||
Thẻ Mastercard người sử dụng ưu tiên (Premium Banking) | 0,45%/giá trị giao dịch thanh toán bằng VND | |||
Các thẻ khác | 1,82% giá bán trị giao dịch bằng VND | |||
16 | Phí xử lý giao dịch thanh toán ngoại tệ (chỉ vận dụng với giao dịch thanh toán ngoại tệ) | 0,91% giá trị thanh toán giao dịch bằng VND | ||
17 | Chuyển thay đổi tài sản bảo vệ phát hành thẻ | 45.455 VND | ||
18 | Đóng thẻ | |||
Tại i | ||||
Thẻ Visa Signature | 181.818 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (2) | 80.000 VND | |||
Thẻ khác | 136.364 VND | |||
Tại quầy | ||||
Thẻ Visa Signature | 181.818 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | 100.000 VND | |||
Thẻ khác | 136.364 VND | |||
19 | Dịch vụ thông tin giao dịch bằng SMS/OTT | |||
Đăng cam kết dịch vụ | Miễn phí | |||
Sử dụng thương mại & dịch vụ (Áp dụng mang đến thẻ Visa Signature cùng thẻ khác) | Miễn phí | |||
Hủy đăng ký dịch vụ | Miễn phí | |||
20 | Sử dụng thương mại dịch vụ Visa toàn cầu | |||
Phí ứng tiền phương diện khẩn cấp | 545.455 VND | |||
Phí thay thế sửa chữa thẻ khẩn cấp | 545.455 VND | |||
21 | Phí xử lý giao dịch đồng nội tệ (3) | |||
Giá trị thanh toán | 2,27% | 1.000 VND | ||
Giá trị giao dịch > 500.000 VND | 0,45% | |||
22 | Nâng giới hạn ở mức thẻ tín dụng online (1) (4) | 50.000 VND |
(1) Không áp dụng thu VAT
BIỂU PHÍ ÁP DỤNG mang đến SẢN PHẨM THẺ KÉP NỘI ĐỊA 2CARD
STT | Tên phí | Phí (chưa tất cả VAT) | ||
Mức/Tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | ||
1 | Phí kiến tạo | |||
Phát hành lần đầu | ||||
- Thẻ Credit 2Card (*) | Miễn phí | |||
- Thẻ Debit 2Card | Miễn phí | |||
Phí thiết kế lại thẻ | ||||
- Thẻ Credit 2Card (*) | Miễn phí | |||
- Thẻ Debit 2Card | Miễn phí | |||
2 | Phí thường xuyên niên (*) | |||
- Thẻ Credit 2Card | 199.000 VND | |||
- Thẻ Debit 2Card | 60.000 VND | |||
3 | Phí bảo hiểm toàn diện thẻ(theo tháng) | |||
- Thẻ Debit 2Card | 2.727 VND(Theo phí của chúng ta bảo hiểm) | |||
4 | Rút chi phí mặt | |||
Rút tiền phương diện tại ATM của Vietin | ||||
- Thẻ Credit 2Card | 5.00% | 45.455 VND | ||
- Thẻ Debit 2Card | 1.000 VND | |||
Rút tiền mặt tại ATM của ngân hàng khác | ||||
- Thẻ Credit 2Card | 5.00% | 45.455 VND | ||
- Thẻ Debit 2Card | 3.000 VND | |||
Ứng tiền phương diện tại POS của Vietin | ||||
- Thẻ Credit 2Card | 5.00% | 45.455 VND | ||
- Thẻ Debit 2Card | 0,02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
Rút tiền mặt bằng mã QR tại ATM Vietin | ||||
- Thẻ Debit 2Card | 1.000 VND | |||
5 | Chuyển khoản trên ATM, kios | |||
- Thẻ Debit 2Card | ||||
Trong hệ thống | 3.000 VND | |||
Ngoài hệ thống | 10.000 VND | |||
6 | Phí dịch vụ chứng thực hạn mức tín dụng | |||
- Thẻ Credit 2Card | 54.545 VND | |||
7 | Phí phân phát chậm thanh toán giao dịch (*) (tính bên trên số tiền thanh toán giao dịch tối thiểu) | |||
- Thẻ Credit 2Card | ||||
Nợ quá hạn bên dưới 30 ngày | 3% | 99.000 VND | ||
Nợ hết hạn từ 30 đến dưới 60 ngày | 4% | 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 60 mang lại dưới 90 ngày | 6% | 99.000 VND | ||
Nợ hết thời gian sử dụng từ 90 ngày trở lên | 4% | 99.000 VND | ||
8 | Tra soát, năng khiếu nại (chỉ thu khi quý khách hàng khiếu nài nỉ sai) | |||
Giao dịch nội mạng | 50.000 VND | |||
- Thẻ Credit 2Card | ||||
- Thẻ Debit 2Card | ||||
Giao dịch nước ngoài mạng | 100.000 VND | |||
- Thẻ Credit 2Card | ||||
- Thẻ Debit 2Card | ||||
9 | Cấp lại sao kê hằng tháng | |||
- Thẻ Credit 2Card | 27.272 VND | |||
10 | Cấp lại mã sạc pin | |||
Tại quầy | 10.000 VND | |||
- Thẻ Credit 2Card | ||||
- Thẻ Debit 2Card | ||||
Tại i | Miễn phí | |||
11 | Cấp lại phiên bản sao hóa đơn giao dịch | |||
- Thẻ Credit 2Card | ||||
Đơn vị gật đầu đồng ý thẻ (ĐVCNT) là đại lý Vietin | 18.181 VND | |||
ĐVCNT chưa phải là đại lý Vietin | 272.727 VND | |||
12 | <